
以下是一些有助于降低胆固醇的食物:
| 食物 | 降低胆固醇的机制 | 具体说明 |
|---|---|---|
| 苹果 | 富含果胶、纤维素和维生素C | 每天吃两个苹果,坚持一个月,大多数人血液中的低密度脂蛋白胆固醇(对心血管有害)会降低,对心血管有益的高密度脂蛋白胆固醇水平则会升高 |
| 胡萝卜 | 富含果胶酸钙 | 它与胆汁酸发生化学反应后从大便中排出。身体要产生胆汁酸势必会动用血液中的胆固醇,从而促使血液中胆固醇的水平降低 |
| 玉米 | 含有丰富的钙、磷、硒和卵磷脂、维生素E等 | 具有降低血清胆固醇的作用 |
| 牡蛎 | 富含锌及牛磺酸等 | 尤其是牛磺酸可促进胆固醇分解,有助于降低血脂水平 |
| 杏仁 | 可取代低营养密度食品 | 胆固醇水平正常或稍高的人,可以用杏仁取代其膳食中的低营养密度食品,达到降低血液胆固醇并保持心脏健康的目的 |
| 海带 | 含丰富的牛磺酸和食物纤维褐藻酸 | 可降低血压及胆汁中的胆固醇;食物纤维褐藻酸也可以抑制胆固醇的吸收,促进排泄 |
| 大蒜 | 能减少肝脏合成胆固醇 | 每天只需吃3瓣大蒜,便可有效降低有害胆固醇的水平,使有益胆固醇升高,降低心脏病的发病率 |
| 牛奶 | 含较多的钙质 | 能抑制体内胆固醇合成酶的活性,也可减少对胆固醇的吸收 |
| 蜜橘 | 含有丰富的维生素C | 多吃可以提高肝脏解毒能力,加速胆固醇转化,降低血脂 |
| 茶 | 含有咖啡因与茶多酚 | 有提神、强心、利尿、降脂之功能。经常饮茶,可以防止体内胆固醇的升高 |
| 西兰花 | 含有大量膳食纤维和维生素 | 可以提高身体的新陈代谢,对降低胆固醇有一定的帮助 |
| 柚子 | 含有大量的维生素以及钙、钾、磷、铁微量元素 | 可以辅助调节血脂水平,帮助降低胆固醇含量 |
| 沙丁鱼 | 富含不饱和脂肪酸 | 有助于减少胆固醇沉积,从而帮助调节胆固醇的水平 |
| 黄豆 | 含有丰富的不饱和脂肪酸 | 每天吃28克的豆类食物,可以降低10%总胆固醇、LDL(坏的胆固醇)和甘油三酯。可以把黄豆制品如豆腐、豆浆列入平日饮食中 |
| 燕麦片 | 含有β - 聚葡萄糖(可溶性纤维) | 每天只要吃三分之二杯干的燕麦片,就能降低胆固醇16% |
| 鲑鱼 | 富含Omega - 3脂肪酸 | 可以降低血压、三酸甘油脂,也可以预防中风。让胆固醇正常的人一天吃一磅的鲑鱼,连续吃40天,HDL大大增加。其他富含Omega - 3脂肪酸的深海鱼也一样可以增加HDL,如沙丁鱼等 |
| 橄榄油 | 单不饱和脂肪酸 | 可以降低胆固醇,却可以维持好的胆固醇的量,是最佳选择。橄榄油中发现维生素E、多酚等抗氧化物质,能让坏的胆固醇免于被氧化 |
| 葡萄柚 | 有一种可溶性纤维 | 每天吃两杯半的葡萄柚果肉,可以降低10%的LDL |
| 全谷物 | 富含膳食纤维,特别是可溶性纤维 | 能在肠道内与胆固醇结合,减少胆固醇的吸收。同时,全谷物还能提供丰富的维生素B族,有助于新陈代谢 |
| 坚果(如核桃、杏仁) | 富含不饱和脂肪酸,特别是ω - 3脂肪酸 | 对降低坏胆固醇(LDL)和提升好胆固醇(HDL)有显著效果 |
| 豆类及豆制品(如大豆、黑豆、红豆、豆腐、豆浆) | 是优质的植物蛋白来源,同时含有丰富的植物固醇 | 能够竞争性地抑制胆固醇的吸收 |
| 深海鱼(如三文鱼、鳕鱼) | 富含ω - 3脂肪酸 | 对心脑血管有极佳的保护作用。建议每周至少吃两次鱼 |
| 富含植物甾醇的食物(如玉米油、米糠油) | 植物甾醇能够抑制胆固醇的吸收 | 有助于降低胆固醇 |
| 高纤维的菌藻类(如木耳、海带) | 不仅纤维含量高,还含有多种微量元素 | 对调节血脂有良好效果 |
| 茶类饮品(如绿茶、红茶) | 含有茶多酚等活性成分 | 能够辅助降低胆固醇。适量饮茶,既解渴又健康 |
| 芹菜 | 膳食纤维非常丰富 | 可以降低人体对胆固醇的吸收速度,促进胆固醇的代谢,从而达到辅助降低胆固醇的作用 |
| 柑橘 | 富含维生素C与可溶性膳食纤维 | 能够帮助肝脏解毒,降低人体对胆固醇的吸收速度,从而帮助人体降低胆固醇水平 |
| 猕猴桃 | 果胶和纤维等营养物质含量较高 | 能够减少血液凝块的形成,从而辅助降低血液中胆固醇浓度,预防动脉硬化 |
| 洋葱 | 含有前列腺素A和硫化合物 | 有助于降低血压和血脂,预防动脉硬化 |
| 山楂 | 具有辅助降血脂、血压、强心和抗心律不齐等作用 | 含有多种有机酸、果胶和可溶性膳食纤维成分,有助于降低胆固醇水平 |
