
以下是一些常见的补铁食品和蔬菜:
补铁食品
| 食品 | 铁含量(每100克) | 说明 |
|---|---|---|
| 牛肉 | 2.8毫克 | 富含血红素铁,易于吸收 |
| 猪肝 | 22.6毫克 | 富含铁和维生素A、B、D,促进铁吸收 |
| 黑木耳 | 97.4毫克 | 铁含量高,易吸收,富含膳食纤维 |
| 鸡蛋 | 2.3毫克 | 铁含量较低,但易吸收,适合孕妇 |
| 红枣 | 2.3毫克 | 富含铁和维生素,有助于补血 |
| 黑芝麻 | 22.7毫克 | 富含铁和不饱和脂肪酸,增强免疫力 |
| 菠菜 | 2.9毫克 | 富含维生素C和叶酸,促进铁吸收 |
| 扁豆 | 19.2毫克 | 富含铁和锌,提高机体免疫力 |
| 鸡鸭血 | 30.5毫克 | 铁含量丰富,吸收率高 |
| 牡蛎 | 71.2毫克 | 富含铁和蛋白质,滋补身体 |
补铁蔬菜
| 蔬菜 | 铁含量(每100克) | 说明 |
|---|---|---|
| 菠菜 | 2.9毫克 | 富含维生素C和叶酸,促进铁吸收 |
| 芹菜 | 0.8毫克 | 富含维生素C和叶酸,提高铁吸收率 |
| 油菜 | 1.2毫克 | 富含维生素和铁,有助于补血 |
| 红薯叶 | 2.7毫克 | 富含铁和维生素A、C、E |
| 紫苏 | 2.6毫克 | 富含铁和维生素A、B、C |
| 豆瓣菜 | 1.7毫克 | 富含铁和维生素B、C |
| 木耳 | 97.4毫克 | 铁含量高,易吸收,富含膳食纤维 |
| 苦瓜 | 0.4毫克 | 富含铁和维生素C、B1、B2 |
| 北京白菜 | 0.5毫克 | 富含铁和叶酸、维生素C |
| 西兰花 | 0.7毫克 | 富含铁和维生素C、膳食纤维 |
注意事项
-
适量食用:所有食物均需适量食用,过量可能导致不适症状。
-
避免与某些食物同食:避免与浓茶、咖啡、柿子等含鞣酸的食物同食,以免影响铁的吸收。
-
特殊人群:对于妊娠期妇女、正在生长发育的孩童、老年人等特殊人群以及缺铁性贫血、铁吸收障碍等患者,建议在医生指导下进行补铁治疗,必要时可辅以铁剂补充。
