
以下是一些蛋白质含量较高的食物:
| 食物类别 | 食物名称 | 每100克中蛋白质含量(克) | 特点 |
|---|---|---|---|
| 肉类 | 海参(干) | 76.5 | 蛋白质含量极高,适合补充蛋白质 |
| 猪肉(瘦) | 16.7 | 瘦肉部分蛋白质含量高,脂肪含量低 | |
| 牛肉(瘦) | 20.3 | 富含铁质、锌及多种维生素,有助于肌肉增长和体力恢复 | |
| 鸡肉 | 23.3 | 低脂肪、高蛋白,是健身餐桌上的常客 | |
| 羊肉(瘦) | 17.3 | 优质蛋白质来源,适合冬季食用 | |
| 兔肉 | 21.2 | 高蛋白、低脂肪,适合减肥人群 | |
| 猪心 | 19.1 | 富含蛋白质,同时含有丰富的微量元素 | |
| 猪肾 | 15.5 | 蛋白质含量较高,适合补充营养 | |
| 猪皮 | 26.4 | 含有大量胶原蛋白,适合美容养颜 | |
| 猪血 | 18.9 | 高蛋白、低脂肪,适合补血 | |
| 鸡肝 | 18.2 | 富含蛋白质和维生素A,适合夜盲症患者 | |
| 蛋类 | 鸡蛋 | 14.7 | 营养丰富,易于消化吸收,被誉为“营养宝库” |
| 鸭蛋 | 12.6 | 蛋白质含量高,适合补充营养 | |
| 鹅蛋 | 11.1 | 富含蛋白质,适合体质虚弱者 | |
| 鹌鹑蛋 | 12.8 | 蛋白质含量高,适合儿童和孕妇 | |
| 奶类 | 牛奶 | 3 | 富含优质蛋白质和钙质,有助于骨骼健康 |
| 酸奶 | 3 | 富含蛋白质和益生菌,有助于消化 | |
| 羊奶 | 1.5 | 蛋白质含量高,适合乳糖不耐受者 | |
| 奶酪 | 25 | 富含蛋白质和钙质,适合补钙 | |
| 豆类 | 黄豆 | 36.3 | 植物性蛋白质的良好来源,含有人体所需的氨基酸 |
| 黑豆 | 36.3 | 富含蛋白质和铁元素,适合补血 | |
| 绿豆 | 21.6 | 富含蛋白质和维生素B族,适合清热解毒 | |
| 红豆 | 20.2 | 富含蛋白质和铁元素,适合补血 | |
| 豆腐 | 8 | 由黄豆制成,富含植物蛋白,适合素食者 | |
| 豆浆 | 2.5 | 富含植物蛋白,适合乳糖不耐受者 | |
| 海鲜类 | 鲢鱼 | 17.0 | 富含优质蛋白质,适合健身、减脂人群 |
| 三文鱼 | 20.4 | 富含优质蛋白质和Omega-3脂肪酸,对心脏健康有益 | |
| 鳕鱼 | 20.4 | 富含优质蛋白质,肉质鲜嫩,适合儿童和老人 | |
| 金枪鱼 | 26.5 | 富含优质蛋白质和Omega-3脂肪酸,适合健身人群 | |
| 虾 | 16.4 | 富含优质蛋白质和多种矿物质,适合身体发育 | |
| 蟹 | 17.5 | 富含优质蛋白质和微量元素,适合滋补身体 | |
| 坚果类 | 杏仁 | 21 | 富含蛋白质和健康脂肪,是理想的零食选择 |
| 核桃 | 15.4 | 富含蛋白质和不饱和脂肪酸,适合补脑 | |
| 花生 | 26.2 | 富含蛋白质和不饱和脂肪酸,适合补充营养 | |
| 腰果 | 21 | 富含蛋白质和微量元素,适合滋补身体 | |
| 谷物类 | 燕麦 | 15.6 | 富含蛋白质和纤维,适合早餐食用 |
| 藜麦 | 14 | 富含蛋白质和多种氨基酸,适合素食者 | |
| 其他 | 螺旋藻 | 65 | 蛋白质含量极高,是天然蛋白质类食品中蛋白质含量最高的 |
| 莲子 | 16.6 | 富含蛋白质和多种微量元素,适合滋补身体 |
